ORDENAMIENTO DOCENTE VERANO EDUCATIVO
ORDENAMIENTO MAESTROS VERANO EDUCATIVO | |||
Mtro Directores | |||
C.I | Gdo | Acp | |
4.031.650-0 | 6 | 130,66 | |
3.563.209-2 | 5 | 124,64 | |
5.267.123-1 | 2 | 124,86 | |
Maestros Efectivos | |||
C.I | Gdo | Acp | |
3.563.209-2 | 5 | 124,64 | |
4.786.199-4 | 1 | 67,59 | |
Maestros concursantes | |||
C.I | Puntaje | ||
3.546.051-6 | 46,00 | ||
4.256.932-1 | 45,00 | ||
5.302.080-5 | 42,00 | ||
4.749.135-9 | 32,00 | ||
3.599.032-7 | 29,00 | ||
4.611.754-0 | 24,00 | ||
4.457.169-7 | 23,00 | ||
4.306.842-5 | 21,010 | ||
4.708.040-1 | 20,00 | ||
3.672.831-9 | 19,00 | ||
Maestros Egresados | |||
Puntaje | |||
4.996.571-2 | 89,128 | ||
4.777388-0 | 72,679 | ||
5.072.148-0 | 68 533 | ||
Profesores Artística | |||
Con antecedentes | |||
C.I | |||
3.950.089-3 | |||
5.417.755-0 | Enf Danza | ||
5.883.976-4 | Enf Danza |
Comentarios
Publicar un comentario