Cargos a ofrecer hoy 1° de Junio/21
ELECCIÓN DE CARGOS 01/06/2021 | ||||
PROFESORES DE ED. FÍSICA | ||||
Esc. | Ordinal | Periodo | CLASE Y TURNO | Observaciones |
95 | 699973 | 02/06 AL 04/06 | ED.FISICA- MATUTINO | POR WALTER DE LOS SANTOS |
DIRECTORES ED. INICIAL | ||||
Esc. | Ordinal | Periodo | CLASE Y TURNO | Observaciones |
135 | 611710 | INTERINO | DIRECTOR | CARGO CREADO |
Maestro Ed Inicial APRENDER Y TIEMPO COMPLETO | ||||
Esc. | Ordinal | Periodo | CLASE Y TURNO | Observaciones |
136 | 642820 | INTERINO | NIVEL 4 Y 5 TC | CARGO CREADO |
MAESTROS ED. INICIAL COMÚN | ||||
Esc. | Ordinal | Periodo | CLASE Y TURNO | Observaciones |
115 | 667360 | 02/06 AL 04/06 | NIVEL 5 VESPERTINO | POR VIVIAN MENONI |
115 | 686990 | 02/06 AL 04/06 | NIVEL 4 VESPERTINO | POR ANDREA MOREIRA |
MAESTROS ED. COMÚN TIEMPO COMPLETO | ||||
Esc. | Ordinal | Periodo | CLASE Y TURNO | Observaciones |
131 | 687985 | 02/06 AL 04/06 | 1° T.C | POR ANA IBERO |
MAESTROS ED. COMÚN APRENDER | ||||
Esc. | Ordinal | Periodo | CLASE Y TURNO | Observaciones |
10 | 667740 | 02/06 AL 21/06 | 6° MATUTINO | POR CRISTINA SILVA |
127 | 699185 | 02/06 AL 03/06 | 3° MATUTINO | POR SOFIA GUIMARAENS |
MAESTROS ED. COMÚN | ||||
Esc. | Ordinal | Periodo | CLASE Y TURNO | Observaciones |
3 | 668420 | 02/06 AL 04/06 | 1° VESPERTINO | POR SOLEDAD CARBONE |
Comentarios
Publicar un comentario