Elecciónes de cargos 13/04/21
ELECCIÓN DE CARGOS 13/04/2021 | ||||
DIRECTORES DE EDUCACIÓN COMÚN | ||||
ESC. | ORDINAL | CARGO | PERÍODO | OBSERVACIONES |
127 | 607575 | SUBDIRECTOR | SUPL. HASTA EL 16/04 | POR ANGELA IRACHE |
MAESTROS ESCUELAS TIEMPO COMPLETO | ||||
ESC. | ORDINAL | CARGO | PERÍODO | OBSERVACIONES |
13 | 667755 | 2° T.COMPLETO | SUPL. HASTA 13/05 | POR MARIA LOPEZ |
MAESTROS ESCUELAS DE PRÁCTICA | ||||
ESC. | ORDINAL | CARGO | PERÍODO | OBSERVACIONES |
5 | 668950 | 1° MATUTINO | SUPL. HASTA EL 23/04 | POR CECILIA PRESENTADO |
MAESTROS ESCUELAS APRENDER | ||||
ESC. | ORDINAL | CARGO | PERÍODO | OBSERVACIONES |
107 | 699294 | 6° MATUTINO | SUPL. HASTA EL 16/04 | POR MARIA JACQUES |
MAESTROS ED. COMÚN | ||||
ESC. | ORDINAL | CARGO | PERÍODO | OBSERVACIONES |
52 | 625170 | 4°,5°,6° | SUPL. HASTA EL 27/04 | POR ANDREA TESSADRI |
95 | 668455 | 4° VESPERTINO | SUPL. HASTA EL 22/04 | POR ANA MENDEZ |
OBSERVACIONES: LOS CARGOS LIBERADOS SE OFRECEN EN EL MISMO ACTO. |
Comentarios
Publicar un comentario