JUNTAS CALIFICADORAS DOCENTES 2010
Cir. Nº 177 del Consejo de Educación Inicial y Primaria de fecha: 24/06/08
A) Maestros, profesores y directores (incluye a docentes de 2das. Lenguas y Lenguas Extranjeras)
JUNTA Nº 1
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Sonia Albistur | Graciela Spinatelli | 97 |
M. Informante | Teresita Rodríguez | María del C. López | |
Tercer Miembro | Jacqueline Oliveira | Roxana Hernández |
JUNTA Nº 2
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Teresita Rodríguez | Elda Albarenque | 93 |
M. Informante | Sonia Albistur | Graciela Spinatelli | |
Tercer Miembro | María del C. López | Mario Guimaraens |
JUNTA Nº 3
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Sonia Albistur | 103 |
M. Informante | Jacqueline Oliveira | Graciela Spinatelli | |
Tercer Miembro | Teresita Rodríguez | María del C. López |
JUNTA Nº 4
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Teresita Rodríguez | 96 |
M. Informante | Roxana Hernández | Graciela Spinatelli | |
Tercer Miembro | Sonia Albistur | Mario Guimaraens |
JUNTA Nº 5
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Sonia Albistur | 101 |
M. Informante | María del C. López | Roxana Hernández | |
Tercer Miembro | Teresita Rodríguez | Jacqueline Oliveira |
JUNTA Nº 6
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Teresita Rodríguez | 91 |
M. Informante | Mario Guimaraens | María del C. López | |
Tercer Miembro | Sonia Albistur | Jacqueline Oliveira |
JUNTA Nº 7- ESCUELAS DE PRÁCTICA
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Mary Da Silva | 122 |
M. Informante | Graciela Spinatelli | Teresita Rodríguez | |
Tercer Miembro | Roxana Hernández | Jacqueline Oliveira |
JUNTA Nº 8- ED. INICIAL
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | 87 | |
M. Informante | Mary Da Silva | Roxana Hernández | |
Tercer Miembro | Cristina Borges | Teresita Rodríguez |
JUNTA Nº 9- ED. INICIAL
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Teresita Rodríguez | 84 |
M. Informante | Cristina Borges | Mario Guimaraens | |
Tercer Miembro | Mary Da Silva | Sonia Albistur |
JUNTA Nº 10- ED. ESPECIAL
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Mary Da Silva | 47 |
M. Informante | Elda Albarenque | Sonia Albistur | |
Tercer Miembro | Cristina Borges | Graciela Spinatelli |
JUNTA Nº 11- 7º, 8º y 9º
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Teresita Rodríguez | 5 |
M. Informante | Celeste Vázquez | Rosario Antón | |
Tercer Miembro | María del C. López | Sonia Albistur |
JUNTA Nº12- DINAMIZADORES DEL PLAN CEIBAL
( Comunicado 71, del 01/07/10)
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Jacqueline Oliveira | Graciela Spinatelli | 4 |
M. Informante | Edgardo Laxague | Teresita Rodríguez | |
Tercer Miembro | Cristina Borges | Mary Da Silva |
JUNTA Nº 13 – COLONIA ESCOLAR
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Teresita Rodríguez | Mary Da Silva | 10 |
M. Informante | Edgardo Laxague | Sonia Albistur | |
Tercer Miembro | Roxana Hernández | Mario Guimaraens |
JUNTA Nº 14- HORARIO COMPLEMENTARIO
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Sonia Albistur | 1 |
M. Informante | María del C. López | Teresita Rodríguez | |
Tercer Miembro | Cristina Borges | Roxana Hernández |
JUNTA Nº 15- 2das LENGUAS POR INMERSIÓN PARCIAL Y POR CONTENIDOS
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Graciela Spinatelli | 9 |
M. Informante | Roxana Hernández | Jacqueline Oliveira | |
Tercer Miembro | Mario Guimaraens | Teresita Rodríguez |
JUNTA Nº 16- INGLÈS POR INMERSIÓN PARCIAL
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Graciela Spinatelli | 3 |
M. Informante | Sonia Albistur | María del C. López | |
Tercer Miembro | Mario Guimaraens | Teresita Rodríguez |
JUNTA Nº 17- INGLÉS POR CONTENIDOS
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Graciela Spinatelli | 8 |
M. Informante | Mario Guimaraens | Sonia Albistur | |
Tercer Miembro | Teresita Rodríguez | Jacqueline Oliveira |
JUNTA Nº 18- INGLÉS POR CONTENIDOS
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Graciela Spinatelli | 6 |
M. Informante | Teresita Rodríguez | Jacqueline Oliveira | |
Tercer Miembro | Mario Guimaraens | Roxana Hernández |
JUNTA Nº 19- INGLÉS POR CONTENIDO
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Teresita Rodríguez | 10 |
M. Informante | Graciela Spinatelli | Roxana Hernández | |
Tercer Miembro | Mario Guimaraens | María del C. López |
JUNTA Nº 20- INGLÉS POR CONTENIDO
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Graciela Spinatelli | 8 |
M. Informante | María del C. López | Teresita Rodríguez | |
Tercer Miembro | Mario Guimaraens | Sonia Albistur |
JUNTA Nº 21- PORTUGUÉS POR CONTENIDOS
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Graciela Spinatelli | 1 |
M. Informante | Sonia Albistur | Jacqueline Oliveira | |
Tercer Miembro | Mario Guimaraens | Roxana Hernández |
JUNTA Nº 22 ED. FÍSICA
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Teresita Rodríguez | 6 |
M. Informante | Gustavo Puentes | Cristina Borges | |
Tercer Miembro | Roxana Hernández | María del C. López |
JUNTA Nº 23- ED. FÍSICA
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Teresita Rodríguez | 8 |
M. Informante | Gustavo Puentes | Mary Da Silva | |
Tercer Miembro | Mario Guimaraens | Roxana Hernández |
JUNTA Nº 24- ED. FÍSICA
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Teresita Rodríguez | 3 |
M. Informante | Gustavo Puentes | Cristina Borges | |
Tercer Miembro | María del C. López | Mario Guimaraens |
JUNTA Nº 25- ED. FÍSICA
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Teresita Rodríguez | 2 |
M. Informante | Gustavo Puentes | Mary Da Silva | |
Tercer Miembro | Jacqueline Oliveira | Sonia Albistur |
JUNTA Nº 26- ED. FÍSICA
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Sonia Albistur | 4 |
M. Informante | Gustavo Puentes | Cristina Borges | |
Tercer Miembro | Teresita Rodríguez | Jacqueline Oliveira |
JUNTA Nº 27- ED. FÍSICA
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Teresita Rodríguez | 6 |
M. Informante | Gustavo Puentes | Mary Da Silva | |
Tercer Miembro | Sonia Albistur | Mario Guimaraens |
JUNTA Nº 28- ED. FÍSICA
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Edgardo Laxague | Teresita Rodríguez | 5 |
M. Informante | Gustavo Puentes | Cristina Borges | |
Tercer Miembro | Graciela Spinatelli | Mario Guimaraens |
JUNTA Nº 29 – COORDINADORES DE ED. FÍSICA ( Comunicado 71, del 01/07/10)
Integrantes | Titulares | Suplentes | Cantidad de docentes a calificar |
Presidente | Roxana Hernández | Teresita Rodríguez | 2 |
M. Informante | Edgardo Laxague | Sonia Albistur | |
Tercer Miembro | Gustavo Puentes | Mario Guimaraens |
Acuerdo Nro. 19, del 5 de Julio de 2010.
Comentarios
Publicar un comentario