COMUNICADO
| INSPECCION DEPARTAMENTAL DE SALTO | |||||||||||
| | | | | | | ||||||
| | ESTADISTICA | | | ||||||||
| | | | | | | ||||||
| Memorando No…………… | ESCUELA No……… | ||||||||||
| FECHA…………… | | CATEGORIA………………… | |||||||||
| ASUNTO: Distribución de clase AÑO 2010 | | ||||||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | INSCRIPTOS | | ||||||
| CLASE | GRUPO | TURNO | NOMBRE DEL MATRO. | V | N | TOTAL | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | | | TOTAL | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
| | Plazo de Entrega 05/03/10 | | | | |||||||
| Sello |
|
| | | | | |||||
| | | | | | | | |||||
Comentarios
Publicar un comentario